Commerce de gros 22kw 32A EV Chargeur AC Station de recharge pour voiture électrique
TYPE 2 10A-32A 1-Phase - 3Phase3.7KW -7.4 KW -22KW Capacité Product SpecificationCertificat: CECurrent: 10A-32A 1-Phase
Informations de base
Modèle NON. | E5T2132 |
Personnalisation | Oui |
Échange technique | Face à face |
Service | FEO et ODM |
Projet | Pré-évaluation avec le client |
Livraison | Rapidité et Efficacité |
Forfait transport | par mer, par air |
spécification | 400*400*265mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8504409999 |
Capacité de production | 3000 ensembles/mois |
Description du produit
TYPE 2 10A-32A 1-Phase - 3Phase3.7KW -7.4 KW -22KW Capacité Product SpecificationCertificate: CECurrent: 10A-32A 1-Phase - 3Phase Power: 3.7KW -7.4 KW -22KWSize:327*200*132mmKey Features1-Modular design, easy installation and maintenance (Plug | Type B RCD | Contactor | Contrôleur) Compact à 2 volumes3-Avec fonction RFID4-En utilisant notre propre RCD de type B produit, les performances sont plus fiables. Jusqu'à présent, le taux d'échec renvoyé par nos clients est très faible. 5-Nous pouvons aider votre entreprise à appliquer CO-CE à un coût très bon marché. 6-Nous sommes la seule entreprise en Chine à produire à la fois le chargeur ev et ses pièces clés RCD et contrôleur de type B. (Normalement, l'usine de chargeur ev ne produit que le chargeur ev mais ne produit pas de RCD de type B) 7-Nous pouvons vous aider à concevoir votre propre boîte murale et imprimer votre logo également. 8-Jusqu'à présent, nous obtenons un taux d'échec très faible de nos clients européens actuels.Fiche technique | |
Conformité | CEI 61851 |
Certificat | CB par Bureau Veritas, CE, Rohs |
Actuel | 16A 32A |
Pouvoir | 3.7KW 7.2KW 11KW 22KW |
Éléments clés | DDR de type B |
l'image de marque | Marquer le logo des clients sur le chargeur ev et à l'intérieur des pièces clés pour créer toute une série |
Taille d'emballage | 40*40*26.5cm |
Lester | GW/NO 6.6kg/5.5kg |
Tension d'alimentation nominale | Monophasé 230V±20% Triphasé 400V±20% |
Fréquence de fonctionnement nominale | 50HZ/60HZ |
Modèle de contrôle de charge | Contrôle d'accès RFID (en option) |
Choix | Version câble | Version prise | Version câble avec RCMU | Version socket avec RCMU | |
Version câble avec Dynamic Load Balance |Version socket avec Dynamic Load Balance | | |
Version câble avec RFID | Version socket avec RFID | |
Niveau de protection | IP55 |
Prises/fiches | Type 2 Type 1 |
Longueur de câble | 5 mètres |
Envoyez-nous