Banc d'essai d'accouplement de moteur d'alimentation Moteur d'essai de machine Banc d'essai de moteur de moyeu électrique
Informations de base
Diamètre maximum de la pièce | >3200mm |
Portée de masse de la pièce | >20000kg |
Capacité maximale | >1000KN |
Degré de précision | 1 |
Manière de charge | Charge mécanique |
Méthode de chargement | Charge dynamique |
Afficher | Numérique |
Contrôle | Contrôle par ordinateur |
Lester | >2000Kg |
Source d'énergie | AC220V |
Position du cylindre d'huile | Sous |
Puissance nominale | 63kw |
Couple nominal | 250 milles marins |
Vitesse nominale | 2000- 2600 tr/min |
Vitesse maximale | 9000 |
Inertie de virage | 0,18 Kgm2 |
Tension maximale | 90VDC |
Courant maximum | 4 un |
Pression de l'eau de refroidissement | 0,1-0,3 MPa |
Débit d'eau de refroidissement | 45 L/min |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | DW160 |
Marque déposée | Lanmec |
Origine | Chine |
Code SH | 9031809090 |
Capacité de production | 10000 ensembles/ans |
Description du produit
Description du produitFrein/dynamomètre à courants de Foucault | Puissance nominale | Couple nominal | Vitesse nominale | Vitesse de rotation maximale | Inertie de braquage | Tension d'excitation maximale | Courant d'excitation maximal | Pression de l'eau de refroidissement | Débit de l'eau de refroidissement |
DWZ/DW-0.75 | 0,75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0,002 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 1 |
DWZ/DW-3 | 3 | dix | 2000-2600 | 14000 | 0,003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 2 |
DWZ/DW-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0,003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 3 |
DWZ/DW-10 | dix | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0,01 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 4.5 |
DWZ/DW-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0,02 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 6.5 |
DWZ/DW-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0,05 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 15 |
DWZ/DW-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0,1 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 25 |
DWZ/DW-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0,18 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 45 |
DWZ/DW-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0,32 | 120 | 4 | 0.1~0.3 | 60 |
DWZ/DW-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0,52 | 120 | 5 | 0.1~0.3 | 100 |
DWZ/DW-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1.8 | 150 | 5 | 0,2 ~ 0,4 | 180 |
DWZ/DW-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2.7 | 150 | 5 | 0,2 ~ 0,4 | 210 |
DWZ/DW-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | dix | 0,2 ~ 0,4 | 300 |
DWZ/DW-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 | 5000 | 5.3 | 180 | dix | 0,2 ~ 0,4 | 450 |
Produits connexes
Application principale :
Le frein à courant de Foucault à disque DWZ est principalement utilisé comme charge dans les équipements de dynamomètre de chargement. c'est un appareil expérimental qui peut mesurer les propriétés mécaniques dynamiques, en particulier dans le test de chargement dynamique dont la valeur de puissance est petite ou minuscule, peut également être traité comme des dispositifs de puissance d'aspiration d'autres dispositifs dynamiques.
Le dynamomètre à courant de Foucault à disque de la série DW est un dispositif supplémentaire pour mesurer le couple et la vitesse de rotation sur le frein à courant de Foucault à disque de la série DWZ, c'est un appareil expérimental qui peut mesurer les propriétés mécaniques dynamiques, en particulier dans le test de chargement dynamique dont la valeur de puissance est petite ou minuscule.
Le frein à courant de Foucault CW en tant que charge est principalement utilisé pour mesurer les caractéristiques mécaniques de l'équipement d'inspection, celui-ci et d'autres instruments de contrôle (y compris l'appareil de chargement, le capteur de vitesse de couple et l'instrument d'acquisition de puissance de couple, etc.) peuvent être composés d'un dynamomètre à courant de Foucault peut être utilisé pour les tests de performance du moteur à combustion interne, du moteur, de la turbine à gaz, de l'automobile et de ses composants mécaniques dynamiques, par rapport à d'autres appareils de mesure de puissance, l'appareil de mesure de puissance de la série CW présente les avantages de la fiabilité, de la stabilité élevée et de la praticabilité.
Informations sur la société:
Gamme de produits:
Avantages :
FAQ:
CONTACTEZ-NOUS: